<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Made By Kjartan</title>
	<link>http://www.mbyk.no</link>
	<description>Made By Kjartan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Webdesign for Wik&amp;Walsøe</title>
		<description><![CDATA[Designerne Linda Svedal Walsøe og Ragnhild Wik er opptatt av drømmer og visjoner. De har ambisiøse mål, derfor ble Wik &#38; Walsøe etablert i 2006. Jeg har hatt stor glede av å jobbe med Wik &#38; Walsøe de to siste årene ved først å utarbeide og formgi ny katalog, designe.. <a href="http://www.mbyk.no/web/wik-walsoe/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/wik-walsoe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portretter Matrix Advokater</title>
		<description><![CDATA[Matrix Advokater er et nytt advokatfelleskap med unge, men erfarne prosedyreadvokater. Jeg fikk i oppdrag å utvikle websiden i tillegg til å ta portretter. Hver enkelt advokat har fått en sentral plass i webløsningen, slik at terskelen for kontakt blir enkel og mer personlig. Matrix er en hyggelig og profesjonell.. <a href="http://www.mbyk.no/fotoprosjekt/matrixadvokater_foto/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/fotoprosjekt/matrixadvokater_foto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hedda Hytter satser digitalt</title>
		<description><![CDATA[Hyttebransjen er i rask endring og proffesjonaliteten øker blant aktørene. Hedda Hytter ønsker større fokus på brukervennlighet og økt satsing på sosiale medier. Siden Hedda er et arkitekttegnet byggesystem med klassiske stilikoner er det viktig for bedriften å fremme fleksibiliteten i valgene og at kunden selv kan tegne sin egen.. <a href="http://www.mbyk.no/web/hedda-hytter-satser-digitalt/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/hedda-hytter-satser-digitalt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folder &#8220;Lys&#8221; for Wik&amp;Walsøe</title>
		<description><![CDATA[Jentene som høster nasjonal- og internasjonal anerkjennelse lanserte i fjor sitt nydelige benporselen. I år har de utviklet flere nyheter i samme design og ønsket dermed en liten folder som kunne leveres ut sammen med katalogen. Folderen bygger på samme lest som katalogen og blir et fint tilsnitt for både.. <a href="http://www.mbyk.no/print/folder-lys-for-wikwals%c3%b8e/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/print/folder-lys-for-wikwals%c3%b8e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrasjoner for bli-nyere</title>
		<description><![CDATA[MinLook er en nettjeneste som gir kvinner +35 mulighet til å få personlige råd knyttet til bl. a. sitt utseende. I den sammenheng må man gjennom en stilanalyse som definerer hvilken hår-, kropp-, hud- og ansiktstype man har. For at man lettere kan se forskjell og velge sin type har.. <a href="http://www.mbyk.no/illustrasjon/illustrasjoner-for-bli-nyere/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/illustrasjon/illustrasjoner-for-bli-nyere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mummifamilien er tilbake</title>
		<description><![CDATA[For fire år siden hadde jeg art direction og design på en stor Mummikruskampanje myntet på det voksne markedet. Det ble en salgssuksess. I år ble jeg spurt om å lage en helside mer mot småbarnsfamilier og barnesegmentet. Årets vinterkrus er her. Du finner alltid en mummipersonlighet som passer en.. <a href="http://www.mbyk.no/reklame/mummifamilien-er-tilbake/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/reklame/mummifamilien-er-tilbake/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bakgrunn Color Line, Fra Norge</title>
		<description><![CDATA[Color Line lanserte sine nye og forbedrede nettsider i september. I den forbindelse ønsket de nye bakgrunnsillustrasjoner som symboliserte henholdsvis Danmark og Tyskland, i og med at de har fergeruter til disse respektive landene fra Norge. Utfordringen var å lage en helhetlig illustrasjon som kunne oppfattes i alle skjermoppløsninger og.. <a href="http://www.mbyk.no/illustrasjon/bakgrunn-color-line-fra-norge/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/illustrasjon/bakgrunn-color-line-fra-norge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto av Angkor Wat i Bonytt</title>
		<description><![CDATA[Bonytt presenterer denne måneden en artikkel om den vakre leiligheten til Evelina Mori og Sanja Palikuca på Majorstuen i Oslo. Begge jentene har hvert sitt foto av undertegnede. Evelinas foto, et sort/hvitt landskapsbilde fra Angkor Wat, vises i septemberutgaven av Bonytt. Styling: Tone Kroken. Foto på lerret i sort/hvitt med.. <a href="http://www.mbyk.no/media/foto-av-angkor-wat-i-bonytt/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/media/foto-av-angkor-wat-i-bonytt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny annonseprofil for Hedda Hytter</title>
		<description><![CDATA[Økt konkurranse i hyttemarkedet med mange profesjonelle aktører fører til økt deltagelse. Dette har Hedda Hytter tatt på alvor og har valgt å annonsere hyppigere og med større trykk enn tidligere. Vi ønsket å lage en annonseprofil som kunne fungere for helsider, halvsider og liggende formater. Igjen er forenkling det.. <a href="http://www.mbyk.no/reklame/ny-annonseprofil-for-hedda-hytter/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/reklame/ny-annonseprofil-for-hedda-hytter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nettmagasinet MinLook</title>
		<description><![CDATA[MinLook.no er et livsstilsbasert sosialt magasin på internett, tilgjengelig igjennom web og mobil. Målgruppen er for kvinner 35+ som ønsker en livsstilsendring hva gjelder skjønnhet, kosthold, helse og mote. Tjenesten vil være en eksklusiv klubb hvor man kan bli ny med kjente stylister og få råd fra en rekke livsstilseksperter... <a href="http://www.mbyk.no/web/nettmagasinet-minlook/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/nettmagasinet-minlook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nettmagasinet MinLook</title>
		<description><![CDATA[MinLook.no er et livsstilsbasert sosialt magasin på internett, tilgjengelig igjennom web og mobil. Målgruppen er for kvinner 35+ som ønsker en livsstilsendring hva gjelder skjønnhet, kosthold, helse og mote. Tjenesten vil være en eksklusiv klubb hvor man kan bli ny med kjente stylister og få råd fra en rekke livsstilseksperter... <a href="http://www.mbyk.no/identitet/nettmagasinet-minlook-2/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/identitet/nettmagasinet-minlook-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sommerkampanje for Huset</title>
		<description><![CDATA[Huset består av en lekker interiørforretning på Lofotensenteret og en kontinental kaffebar i Leknes sentrum. Konseptet har den siste tiden gjennomgått en renoveringsfase og i den sammenheng fått helt ny profil. Innehaveren, May Britt Nerland Lie, ønsket å videreføre profilen vi har jobbet med og gi kundene en sprek sommerfølelse... <a href="http://www.mbyk.no/reklame/sommerkampanje-for-huset/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/reklame/sommerkampanje-for-huset/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invitasjoner for Fiskars</title>
		<description><![CDATA[Fiskars konsernet har en sterk portefølje av internasjonale merkevarer, blant annet Iittala, Høyang-Polaris, Rörstrand, Arabia, Höganäs og Hackman. I Norge har disse et flott studio i Nydalen hvor de inviterer eksklusivt sine kunder to ganger i året. Utfordringen med en invitasjon er å få den samlende for så mange merkevarer... <a href="http://www.mbyk.no/reklame/invitasjoner-for-fiskars/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/reklame/invitasjoner-for-fiskars/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrasjoner for eCademy</title>
		<description><![CDATA[Fire ulike illustrasjoner for eCademy, et firma som driver med nettstudier og -kurs. Jobben har bestått i å utvikle en helhetlig illustrasjonsstil som unge voksne/voksne kan identifisere seg med når det gjelder elektronisk læring. Oppdraget er i sin helhet gitt av WebROI v/Annette Kallevig som er spesielt bevisst på hva.. <a href="http://www.mbyk.no/illustrasjon/illustrasjoner-for-ecademy/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/illustrasjon/illustrasjoner-for-ecademy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transforming Architecture</title>
		<description><![CDATA[Ny nettside for arkitektduoen Hess&#124;Hoen fra henholdsvis Sidney og Oslo. De jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Nettsiden skal vise prosjektene på en utfyllende og sober måte samtidig som den skal gi informasjon om arkitektene og &#8220;Transforming Architecture&#8221;. Skrållfunksjonen er løst på en original måte som gjør det.. <a href="http://www.mbyk.no/web/hesshoen/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/hesshoen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portfolio Kråkvik D&#8217;Orazio</title>
		<description><![CDATA[Kråkvik&#38;D&#8217;Orazio er to av Norges beste stylister/designere og har prosjekter for en stor rekke aktører fra Jotun og ELLE Decoration til Dinamo Reklamebyrå. De hadde allerede en ren flashportfolio. For at prosjektene deres skulle bli mer tilgjengelige for interessenter ønsket vi å åpne den for søkemotorer og gjøre den lettere.. <a href="http://www.mbyk.no/web/portfolio-krakvik-dorazio/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/portfolio-krakvik-dorazio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Utforsk Hedda-hytta i 360˚</title>
		<description><![CDATA[I Heddas over 30 års historie har de ikke bygget to identisk like hytter. Det er hyttekjøperen som bestemmer hvordan hytta skal se ut så lenge byggesystemet følges. For å formidle dette til landets hyttekjøpere har vi lansert 360˚ visning av noen eksempler. Dette for at kunden kan se hvilke.. <a href="http://www.mbyk.no/web/hedda_panorama/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/hedda_panorama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Til web- og promomateriell</title>
		<description><![CDATA[Fotoopptak med Henriette og Pernille som har agenturet Emblema. Bildene skal brukes i presse &#8211; og promomateriell for selskapet og danne noe av grafikken på internettsidene.]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/fotoprosjekt/emblema_foto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lånekassens årsrapport 2010</title>
		<description><![CDATA[Lånekassen gir hvert år ut en tilnærmet årsrapport. Trykksaken er ikke en tradisjonell årsrapport, men et hefte med tall og fakta som forteller om resultater i 2010. Design: MbyK, Kjartan Haugen. Konsulent: Mission, Inki Anweiler og Trykk: Pro-X, Thomas Håkonsen. Heftet bygger på den nye profilen undertegnede har designet.]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/print/lanekassens-arsrapport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiwi momskutt</title>
		<description><![CDATA[Screenplay er ute med kampanjen &#8220;Ja, til billigere sunn mat&#8221; for Kiwi. Kjeden følger opp momskutt på frukt og grønt, med ny momskutt på nøkkelhullsmerkede produkter. Oppdragsgiver: Screenplay, Webdesign/Mobildesign: MbyK, Kjartan Haugen, AD: Øivind Kristiansen/Knut Sverre. Si ja, til billigere sunn mat, du også &#8230; Markedsføringsorganet for nett, INMA, melder at.. <a href="http://www.mbyk.no/web/kiwi-momskutt/"></a>]]></description>
		<link>http://www.mbyk.no/web/kiwi-momskutt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

